GUME ZA KAMIONE:
Regionalni i autoputevi


TRIANGLE je vodeći svjetski brend
Triangle je prepoznat i priznat kao svjetski premium brend. Posvećenost kvalitetu, pristup sirovinama, ulaganje u istraživanje, razvoj i tehnološku opremljenost već su prepoznale mnogobrojne svjetske kompanije kao što su: Caterpillar, Volvo, Terex i Goodyear sa kojima je Triangle ostvario veoma uspješnu saradnju.
Saradnja sa brojnim domaćim kompanijama u BiH potvrđuje da svjetski trend, a osim kvaliteta guma izdvaja nas i drugačiiji pristup rada sa našim partnerima. Pravilnim odabirom guma te konstantnim praćenjem i po potrebi savjetovanjem i korisnim prijedlozima nastojimo da saradnju učinimo efikasnijom,a na obostrano zadovoljstvo.
Statistički podaci pokazuju da je nivo reklamacija koje smo do sada imali niži od 0.5%, što je u skladu sa standardima kvaliteta koji su propisani u gumarskoj industriji.

Pogonske gume za kamione
Posebno formulisana kvalitetna smjesa gazećeg sloja sa oznakom SW pruža maksimalne pređene kilometre, tako da je ova guma najpopularnija u regioonalnom i dugolinijskom prevozu.
Dokazana guma sa krupnijom „kockom“ čiji gazeći sloj zadržava elastičnost na niskim temperaturama što omogućava izvanredno ponašanje na snijegu.
Direkcionalna guma sa dobrim vučnim svojstvima. Koristi se za kombinaciju regionalih/autoputeva.
Zbog svoje kvalitetne konstrukcije i ojačane osnove, donosi dodatnu vrijednost jer je pogodna za narezivanje što korisnicima donosi dodatne prijeđene kilometre i ostvarene uštede.
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 315/80R22.5 | 18 | 312 |
| 315/80R22.5 SW | 18 | 312 |
| 315/70R22.5 TRD06 | 16 | 312 |
| 315/70R22.5 TRD06 SW | 16 | 312 |
| 315/60R22.5 TRD06 | 18 | 313 |
| 295/60R22.5 TRD06 | 18 | 292 |
| 295/60R22.5 TRD06 SW | 18 | 292 |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 20 | 3750 | 3450 |
| 20 | 3750 | 3450 |
| 20 | 3550 | 3150 |
| 20 | 3550 | 3150 |
| 19.5 | 3550 | 3150 |
| 19 | 3350 | 3075 |
| 19 | 3350 | 3075 |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | D | B | 75dB |
| M+S | D | D | 75dB |
| M+S | D | B | 75dB |
| M+S | D | D | 75dB |
| M+S | D | B | 74dB |
| M+S | D | B | 75dB |
| M+S | D | D | 75dB |
Prethodni model TRD06 je bio najprodavaniji, a nova TRD09 guma je još bolja!
Poboljšanja se odnose na gazeći sloj koji je dublji za 13% (iznosi 22.5 mm u 315/80R22.5), ali i širi i to sa 260 na 278 mm u istoj dimenziji.
Također se poboljšanja odnose i na druge standardne dimenzije. Ojačana je i konstrukcija dodatnim, četvrtim pojasom, što povećava stabilnost vozila i trajnost gume.
Nije direkcionalna guma pa može da se rotira i tako smanji uticaj neželjenog bočnog trošenja.
Šta možete da očekujete od TRD09?
Od ove gume možete da očekujete veću izdržljivost i uštede jer garantuje za oko 20% više pređenih kilometara u odnosu na TRD06.
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 298 |
| 315/80R22.5 | 18 | 312 |
| 315/70R22.5 | N/A | N/A |
| 315/60R22.5 | N/A | N/A |
| 295/60R22.5 | N/A | N/A |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 21 | 3750 | 7830 |
| 21 | 3750 | 7830 |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | D | C | 74dB |
| M+S | D | C | 74dB |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Ovaj model karakteriše širok gazeći sloj koji je otporan na habanje što ujedno garantuje i više pređenih kilometraža.
Specijalni bočni ojačivači povećavaju otpornost na kidanje, a čvrsta osnova gume i smjesa sirovine - uštede u gorivu.
Ovo je guma koja će odlično prijanjati na podlogu zahvaljujući uspmjerenoj kockastoj šari, što osim optimalne potrošnje goriva znači i sigurnost.
Ovaj model gume ima manji index buke od ostalih modela.
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | 260 |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 18 | 3750 | 3450 |
| 20 | 3750 | 3450 |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | D | B | 74dB |
| M+S | D | C | 74dB |
Guma specijalno dizajnirana za zimske uslove.
Širi gazeći sloj sa dodatnim ojačanjima garantuje izdržljivost gume i veću kilometražu, a 3D lamele bolje prijanjanje u zimskim uslovima vožnje.
Odlična za vožnju po regionalnim putevima u zimskim uslovima.
Ova guma je uvijek dostupna i sa 3PMSF
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 18 | 298 |
| 315/80R22.5 | 18 | 312 |
| 315/70R22.5 | 16 | 312 |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 20 | 3350 | 3075 |
| 20 | 3750 | 3450 |
| 20 | 3550 | 3150 |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | D | B | 75dB |
| M+S | D | D | 75dB |
| M+S | D | B | 75dB |
PRIJEDLOG ZA POGONSKE GUME
| MODEL | VELIČINA | DUBINA ŠARE | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA | POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIANGLE TRD06 | 295/60R22.5 | 19 | 292 | D | D | 75dB |
| TRIANGLE TRD06 | 315/60R22.5 | 19.5 | 312 | D | D | 75dB |
| TRIANGLE TRD06 | 315/70R22.5 | 20 | 312 | D | D | 75dB |
| TRIANGLE TRD06 | 315/80R22.5 | 20 | 260 | E | C | 75dB |
| TRIANGLE TRD09 NOVO | 295/60R22.5 | N/A | N/A | N/A/24 | N/A | N/A |
| TRIANGLE TRD09 NOVO | 315/60R22.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRIANGLE TRD09 NOVO | 315/70R22.5 | N/A | N/A | N/A/24 | N/A | N/A |
| TRIANGLE TRD09 NOVO | 315/80R22.5 | 22.5 | 278 | N/A | N/A | N/A |
| TRIANGLE TRD66 NOVO | 315/70R22.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TTRIANGLE TRD02 | 315/80R22.5 | 20 | 240 | D | D | 72dB |
| TRIANGLE TRD02 | 315/70R22.5 | 16 | 270 | D | D | 72dB |
| MODEL |
|---|
| DIAMONBACK DB880 |
| DIAMONDBACK DB880 |
| DIAMONDBACK DB668 |
| DIAMONDBACK DB668 |
| DIAMONDBACK DB663 (NOVO) |
| DIAMONDBACK DB663 (NOVO) |
| VELIČINA |
| 315/80R22.5 |
| 13R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| 13R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| 13R22.5 |
| DUBINA ŠARE (mm) |
| 17 |
| 17 |
| 17.5 |
| 17.5 |
| 17.5 |
| 17 |
| ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA |
| 240 |
| 245 |
| 250 |
| 240 |
| 260 |
| 240 |
| BROJ PLATANA |
| 18 |
| 18 |
| 20 |
| 18 |
| 20/24 |
| 18 |
| NOSIVOST (jedna guma) |
| 3750 |
| 4000 |
| 4125 |
| 4000 |
| 4125/6000 |
| 4000 |
Upravljačke gume za kamione
Među najpopularnijim gumama!
Ostvaruje zaista dobre rezultate - velika kilometraža, racionalna potrošnja i mala klizavost.
Nova generacija dolazi sa većom nosivosti da udovolji zahtjevima zakona EU.
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 315/80R22.5 | 18 | 245 |
| 315/70R22.5 | 16 | 263 |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 16 | 3750 | 3450 |
| 16 | 3750 | 3450 |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | C | C | 71dB |
| M+S | D | C | 71dB |
Noviji model gume sa odličnim rezultatima potrošnje i klizavosti.
Izuzetena karkasa za protektiranje.
Ekstra širok gazeći sloj od 283mm u dimneziji 316/60R22.5 dovodi do pojačane stabilnosti i bolje disperzije toplote pa se guma manje troši.
Preporučujemo ozbiljnim voznim parkovima.
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 315/80R22.5 | 20 | 265 |
| 315/60R22.5 | 18 | 283 |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 13.5 | 4125 | 3750 |
| 13 | 3550 | 3150 |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | C | C | 70dB |
| M+S | D | C | 70dB |
Razvijena je u paru sa TRD09 pogonskom gumom, a njena poboljšanja se odnose na gazeći sloj koji je dublji za 13% (iznosi 18 mm u varijanti 315/80R22.5), ali i širi i to sa 245 na 256 mm ( u varijanti 315/80R22.5).
Takođe, poboljšanja se odnose na sve standardne dimenzije koje su spreme za sezonu 2024.
Ojačana je i konstrukcija dodatnim, četvrtim pojasom, što povećava stabilnost vozila i trajnost gume.
Otisak gume na podlogu je pravilniji te se guma ravnomjernije i sporije troši.
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 | N/A | N/A |
| 315/80R22.5 | N/A | N/A |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | N/A | N/A | N/A |
| M+S | N/A | N/A | N/A |
Guma specijalno dizajnirana za zimske uslove.
Širi gazeći sloj sa dodatnim ojačanjima garantuje izdržljivost gume i veću kilometražu, a 3D lamele bolje prijanjanje u zimskim uslovima vožnje.
Posjeduje 3PMSF
| DIMENZIJA | Broj Platana | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 315/80R22.5 | 20 | 312 |
| 315/70R22.5 | 18 | 312 |
| DUBINA ŠARE (OTD) | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 16.5 | 3750 | 3450 |
| 13 | 3550 | 3150 |
| M+S | Potrošnja goriva | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|
| M+S | C | C | 75dB |
| M+S | C | C | 75dB |
PRIJEDLOG ZA UPRAVLJAČKE GUME
| MODEL | VELIČINA | DUBINA ŠARE | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA | POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS02 | 315/70R22.5 | 16 | 245 | C | C | 71dB |
| TRS02 | 315/80R22.5 | 16 | 245 | C | C | 71dB |
| TRS06 | 295/60R22.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRS06 | 315/70R22.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRS06 | 315/80R22.5 | 18 | 256 | N/A/24 | N/A | N/A |
| TRS03 | 315/60R22.5 | 13 | 283 | C | C | 70dB |
| TRS03 | 315/80R22.5 | 13.5 | 265 | C/24 | C | 70dB |
| MODEL |
|---|
| DIAMOND BACK DB918 |
| DIAMONDBACK DB918 |
| DIAMOND BACK ExtrimeMine |
| DTM-D22 |
| VELIČINA |
| 315/80R22.5 |
| 13R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| 13R22.5 |
| DUBINA ŠARE (mm) |
| 22 |
| 20 |
| 26 |
| 20.5 |
| ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA |
| 240 |
| 240 |
| 260 |
| 260 |
| BROJ PLATANA |
| 20 |
| 28 |
| 22 |
| 22 |
| NOSIVOST (jedna guma) |
| 4125 |
| 4000 |
| 5500 |
| 5500 |







