Gume za kombi vozila


Kombi vozila
Triangle u svojoj ponudi nudi veliki izbor guma za kombi vozila različitih namjena.
Kada je riječ o zimskim gumama izdvajamo modele SNOWLINK LL01 i TR737

Zimske gume
Zahvaljujući dizajnu i smjesi koja je korišćena za izradu ove gume, poboljšano je prijanjanje, a tzv. cik-cak dizajn garantuje kraće vrijeme kočenja.
Među korisnicima ova guma se izdvojila zbog NOSI OZNAKU 164 sigurnosti koje pruža na putu, posebno na klizavim terenima.
| VELIČINA | BROJ PLATANA | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 DBD02 | 18 | 230 |
| 315/80R22.5 DBD02 | 20 | 260 |
| 315/70R22.5 DBD02 | ||
| BROJ PLATANA | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 18 | 3750 | 3450 |
| 18 | 3750 | 3450 |
| POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
| D | B | 74dB |
| D | C | 75dB |
Ovo je model koji nudi sigurnost na putevima sa mnogo krivina zahvaljujući specijalno dizajniranom gaznom sloju.
Dodatna ojačanja garantuju dužu kilometražu, te je dobar izbor budući da garantuje udobnost, sigurnost ali i rentabilnost.
| VELIČINA | BROJ PLATANA | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 DBD02 | 18 | 230 |
| 315/80R22.5 DBD02 | 20 | 260 |
| 315/70R22.5 DBD02 | ||
| BROJ PLATANA | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 18 | 3750 | 3450 |
| 18 | 3750 | 3450 |
| POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
| D | B | 74dB |
| D | C | 75dB |
KARAKTERISTIKE - POGONSKE GUME
| MODEL | DIMENZIJA | DUBINA ŠARE | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA | POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBD02 | 295/80R22.5 | 18 mm | 230 mm | D | B | 72db |
| DBD06 | 295/80R22.5 | 20 mm | 250 mm | E | C | 75db |
| RegioFlexDrive | 295/80R22.5 | 21 mm | 260 mm | N/A | N/A | 74db |
| DBD06 | 315/80R22.5 | 20 mm | 260 mm | E | B | 75db |
| RegioFlexDrive | 315/80R22.5 | 22.5 mm | 278 mm | N/A | N/A | N/A |
| MODEL |
|---|
| DBD02 |
| DBD06 |
| RegioFlexDrive |
| DBD06 |
| RegioFlexDrive |
| DIMENZIJA |
| 295/80R22.5 |
| 295/80R22.5 |
| 295/80R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| DUBINA ŠARE |
| 18 mm |
| 20 mm |
| 21 mm |
| 20 mm |
| 22.5 mm |
| ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA |
| 230 mm |
| 250 mm |
| 260 mm |
| 260 mm |
| 278 mm |
| POTROŠNJA |
| D |
| E |
| N/A |
| E |
| N/A |
| KLIZAVOST |
| B |
| C |
| N/A |
| B |
| N/A |
| BUKA |
| 72db |
| 75db |
| 74db |
| 75db |
| N/A |
Ljetne gume
Ovo je guma za kombi vozila sa snažnim motorima i veliku nosivost.
Glavne karakteristike ove gume su izdržljivost, udobnost i smanjena buka.
| VELIČINA | BROJ PLATANA | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 DBD02 | 18 | 230 |
| 315/80R22.5 DBD02 | 20 | 260 |
| 315/70R22.5 DBD02 | ||
| BROJ PLATANA | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 18 | 3750 | 3450 |
| 18 | 3750 | 3450 |
| POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
| D | B | 74dB |
| D | C | 75dB |
Guma za lakša kombi vozila, dizajnirana tako da ispuni očekivanja vozača.
Prikladna je za sva četiri godišnja doba, garantuje odlično prijanjanje na mokrim kolovozima ali i izdržljivost za više pređenih kilometara.
Osim navedenih karakteristika model TR 645 dizajniran je za manju potrošnju goriva.
| VELIČINA | BROJ PLATANA | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA mm |
|---|---|---|
| 295/80R22.5 DBD02 | 18 | 230 |
| 315/80R22.5 DBD02 | 20 | 260 |
| 315/70R22.5 DBD02 | ||
| BROJ PLATANA | NOSIVOST | |
| JEDNA GUMA | DVIJE GUME | |
| 18 | 3750 | 3450 |
| 18 | 3750 | 3450 |
| POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
| D | B | 74dB |
| D | C | 75dB |
KARAKTERISTIKE - POGONSKE GUME
| MODEL | DIMENZIJA | DUBINA ŠARE | ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA | POTROŠNJA | KLIZAVOST | BUKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBD02 | 295/80R22.5 | 18 mm | 230 mm | D | B | 72db |
| DBD06 | 295/80R22.5 | 20 mm | 250 mm | E | C | 75db |
| RegioFlexDrive | 295/80R22.5 | 21 mm | 260 mm | N/A | N/A | 74db |
| DBD06 | 315/80R22.5 | 20 mm | 260 mm | E | B | 75db |
| RegioFlexDrive | 315/80R22.5 | 22.5 mm | 278 mm | N/A | N/A | N/A |
| MODEL |
|---|
| DBD02 |
| DBD06 |
| RegioFlexDrive |
| DBD06 |
| RegioFlexDrive |
| DIMENZIJA |
| 295/80R22.5 |
| 295/80R22.5 |
| 295/80R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| 315/80R22.5 |
| DUBINA ŠARE |
| 18 mm |
| 20 mm |
| 21 mm |
| 20 mm |
| 22.5 mm |
| ŠIRINA GAZEĆEG SLOJA |
| 230 mm |
| 250 mm |
| 260 mm |
| 260 mm |
| 278 mm |
| POTROŠNJA |
| D |
| E |
| N/A |
| E |
| N/A |
| KLIZAVOST |
| B |
| C |
| N/A |
| B |
| N/A |
| BUKA |
| 72db |
| 75db |
| 74db |
| 75db |
| N/A |
Savjeti
Pritisak u gumama
Redovno provjeravajte pritisak u gumama, barem jednom mjesečno. Ovo će da produži vijek trajanja gume.
Umjereno prvih 200 km
Ne zaboravite da, prvih 200 km sa novim gumama vozite umjereno!
Dubina profila
Redovno provjeravajte dubinu profila guma. Što je dubina profila niža, to je veća opasnost od proklizavanja na mokrim kolovozima. Dubina profila nikada ne smije biti manja od zakonski propisane (od 1,6 mm). Ipak savjetujemo vam da zbog vaše sigurnosti ne vozite gume ispod 4 mm profila.
Oprez




